2021-06-18
發布者:未知 | 瀏覽次數:0
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位萬元) | 領取的任期激勵收入(5) | 是否在股東單位或其它關聯方領取報酬(是/否) | 備注 | |||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項目并分列(3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
閆紅新 |
黨委副書記、院長 黨委書記、董事長 |
2012年3月至2017年12月 2018年1月至今 |
60.14 | 7.42 | 0.00 | 67.56 | 18.91 | 否 | 任期激勵為2017-2019年度 |
柏立田 | 副院長 | 2004年6月至今 | 50.39 | 7.42 | 0.00 | 57.81 | 15.05 | 否 | 任期激勵為2017-2019年度 |
范立新 | 副院長 | 2004年6月至今 | 50.99 | 7.42 | 0.00 | 58.41 | 15.13 | 否 | 任期激勵為2017-2019年度 |
王勇 | 副院長、總工程師 | 2012年8月至今 | 50.99 | 7.42 | 0.00 | 58.41 | 15.13 | 否 | 任期激勵為2017-2019年度 |
潘正云 | 副院長 | 2015年11月至今 | 51.59 | 7.42 | 0.00 | 59.01 | 15.21 | 否 | 任期激勵為2017-2019年度 |
曹榮平 | 原黨委書記 | 2013年6月至2017年12月 | / | / | / | / | 5.15 | 否 | 2017年12月退休 |
左濤 | 原黨委副書記 | 2015年11月至2018年6月 | / | / | / | / | 6.45 | 否 | 2018年6月退休 |
左登峰 | 原紀委書記 | 2015年11月至2019年10月 | 42.49 | 6.85 | 0.00 | 49.34 | 14.07 | 否 | 2019年10月調出 |
備注:上表披露的企業董事、高級管理人員是指納入省委、省國資委黨委管理的企業高管,其中第(1)項和第(5)項由省國資委核定。 |